Mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell pale pā HRSS-150S
ʻĀpana huahana:

Pale paʻi 8-'īniha Pūpū hoʻolei i hoʻohui ʻia

Mea ʻike pololei kiʻekiʻe ʻŌnaehana hoʻouka wili
ʻO ka pilina hana huahana:

Hoʻāʻo i ka pilina nui Nā helu ʻikepili

Hoʻāʻo hoʻāʻo Hoʻopuka ʻikepili

ʻIkepili hopena ʻO ka pilina hoʻopuka kamepiula
Hiʻona Huahana:
1. Hoʻololi ka ikaika hoʻāʻo hoʻouka uila i ka ikaika kaumaha, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka pololei o ka waiwai ikaika a hoʻolilo i ka waiwai i ana ʻia i ʻoi aku ka paʻa.
2.ʻEwalu ʻīniha ka hana a me ka hōʻike ʻana i ka pale paʻi, ka pilina hana humanized, nā hoʻonohonoho mea kani piha.
3. ʻO ka interface maʻalahi, nā hoʻonohonoho o ka interface humanized e hoʻonohonoho ana i nā palena, mālama kūʻokoʻa ka mea hoʻokipa i 500 mau hoʻonohonoho o ka ʻikepili.
4. Ka hoʻohana ʻana i ka hoʻolālā ʻoihana ʻoihana, i liʻiliʻi ka nui o ka mīkini, ʻoi aku ka nui o ka wahi hoʻāʻo, ʻo ka fuselage hoʻokahi manawa hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe, hoʻopaʻa a paʻa.
5. Hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻano unahi paʻakikī Rockwell like ʻole me ka pale paʻakikī 5. Hoʻopā i ka pale, HV, HB a me nā unahi paʻakikī ʻē aʻe, e like me ka ISO, ASTM, GB a me nā hoʻololi kūlana hou loa.
6.Hiki ke hoʻonohonoho manawaleʻa ʻia ka manawa noho ukana mua a me ka manawa hoʻouka, ka hoʻoponopono waiwai paʻakikī a me nā hana ʻē aʻe.
7. Hana hana ʻikepili ikaika, e helu a kālailai i ka nui loa, ka palena iki, ka waiwai awelika, a pēlā aku.
8. Kamepiula i hoʻopili ʻia me Bluetooth e kālailai a hoʻokele i ka ʻikepili ma o ka polokalamu paʻakikī i hoʻolaʻa ʻia.
Nā palena loea nui:
| Mana hoʻāʻo | 15 kg, 30 kg, 45 kg, 60 kg, 100 kg, 150 kg | |
| Pae ana | Rockwell:20-95HRA,10-100HRB,10-70HRC, ʻO Rockewll ma luna: 70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15TW, 29-82HR30TW, 10-72HR45TW | |
| ʻAno indenter | Mea hoʻokomo daimana Rockwell | mea hoʻokomo pōpō kila ф1.588mm |
| Wahi hoʻāʻo | ʻO ke kiʻekiʻe loa o ka hāpana: 230mm | |
| ʻĀʻī: 170mm | ||
| Ke ʻano hoʻopili ikaika hoʻāʻo | Ka nui o ka ikaika hoʻāʻo mua: hana aunoa (hoʻouka/noho/wehe) | |
| Nā unahi ana | HRA,HRD,HRC, HRFW, HRBW, HRGW, HRHW, HREW, HRKW, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | |
| Pākuʻi hoʻololi | HV,HK, HRA, HRBW, HRC, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HBW | |
| ʻAno hōʻike waiwai paʻakikī | Hōʻike pale paʻi 8-'īniha (koho hōʻike kamepiula) | |
| Hoʻonā paʻakikī | 0.1HR | |
| Lako ikehu | AC 220V/110V, 50/60 Hz | |
Hoʻonohonoho huahana:
| Inoa | Ka nui | Inoa | Ka nui |
| Mīkini Nui | 1set | Mea Hoʻokomo ʻo Diamond Rockwell | 1pc |
| Φ1.588mm pōpō Indenter | 1pc | Φ150mm Anvil | 1pc |
| Φ58mm Anvil | 1pc | Φ58mm ʻAno V o ke kuamoʻo | 1pc |
| ʻO ka poloka paʻakikī Rockwell 20-30HRC | 1pc | ʻO ka poloka paʻakikī Rockwell 60-70HRC | 1pc |
| ʻO ka poloka paʻakikī Rockwell 60-100HRBW | 1pc | ʻO ka poloka paʻakikī Rockwell ma luna o ka ʻili 70-85HR30TW | 1pc |
| ʻO ka poloka paʻakikī Rockwell ma luna o ka ʻilikai 65-80HR30N | 1pc | Mea hoʻololi mana | 1pc |
| Pākuʻi | 2 ʻāpana | Uea Mana | 1pc |
| Mea paʻi | 1pc | Palapala hōʻoia | 1 kope |
| Uhi lepo | 1pc |












