Mea hoʻāʻo paʻakikī Brinell kikohoʻe ʻekolu-indenter HB 3.1T
Nā Hiʻohiʻona:
- Hana hoʻāʻo hoʻokahi kī, ana ʻakomi.
- ʻO ka wili pōpō kiʻekiʻe me ka ʻōnaehana hoʻokele loop pani, pololei a paʻa hoʻi ka hoʻouka ʻana o ka hoʻāʻo.
- ʻŌnaehana hoʻonohonoho pālua photoelectric mechanical, ʻoi aku ka paʻa a me ka pololei.
- Hoʻololi koke ʻia ka lens pahuhopu pālua ʻekolu indenter e like me ke unahi, a kūlike mau ke kiko o ke kaomi a me ke kikowaena nānā.
- Me ka ikaika hoʻāʻo 10-pae, 13 Brinell paʻakikī unahi.
- E hāpai pono i ka paepae, e hoʻomaka e ana a piʻi ponoʻī, a hoʻi ponoʻī i ka ʻili kiko ma hope o ka hoʻopili ʻana i ka ikaika hoʻāʻo e hoʻomaopopo i ke ana ponoʻī.
- ʻŌnaehana ana hana ponoʻī kiʻi CCD, hana pale paʻi;
- Hiki ke hoʻoponopono ʻia ka ʻōnaehana polokalamu, a hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā hana hoʻāla palena kiʻekiʻe a me lalo;
- Hiki i ka ʻikepili ke hoʻopuka i nā hōʻike Word a me Excel;
- Hiki ke paʻi ʻia ka mea kani e ka bluetooth a hiki ke hoʻohui ʻia i nā polokalamu ʻē aʻe.
Nā ʻenehana huahana:
| Mana hoʻāʻo | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Pae hoʻāʻo paʻakikī | 3~ 650 HBW | |
| Ke ʻano hoʻopili ikaika hoʻāʻo | ʻAkomi (hoʻouka/noho/wehe) | |
| Heluhelu paʻakikī | Hōʻike kamepiula, loaʻa ʻakomi o ka waiwai paʻakikī | |
| hoʻonohonoho kamepiula | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Kāmela Pixel | 3000000 | |
| Hoʻololi i ka lula | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| hoʻopuka ʻikepili | Hoʻopili USB, paʻi Bluetooth | |
| Hoʻololi pahuhopu a me ka indenter | ʻIke paʻamau a me ka hoʻololi ʻakomi o nā indenters triple a me nā pahuhopu pālua | |
| maka maka | 20 × maka aniani micrometer kikohoʻe | |
| aniani hoʻohālikelike | 1 × , 2× | |
| kahua ʻike kūpono | 1 × 6mm, 2× 3mm | |
| anakahi liʻiliʻi loa o ke ana | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| ka manawa noho | 0~95 kekona | |
| Kiʻekiʻe loa o ka hāpana | 220mm | |
| ʻĀʻī | 150mm | |
| lako ikehu | AC220V, 50Hz | |
| Kūlana hoʻokō | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Nā Ana | 535 × 260 × 890mm, ka nui o ka pahu waho 820 × 460 × 1170mm | |
Hoʻonohonoho maʻamau:
| inoa | ka nui | inoa | ka nui |
| Mīkini nui | 1 seti | 1 × , 2× aniani hoʻohālikelike | 1 kēlā me kēia |
| Mea hoʻokomo kinipōpō 2.5mm, 5mm, 10mm | 1 kēlā me kēia | Φ200mm papa hoʻāʻo pālahalaha | 1pc |
| Hoʻāʻo pālahalaha Φ60mm noho papa | 1pc | Papa hoʻāʻo ʻano V Φ80mm | 1pc |
| Poloka paʻakikī maʻamau 150 ~ 250 HBW 10/3000 | 1pc | Poloka paʻakikī maʻamau 150 ~ 250 HBW 5/750 | 1pc |
| Hoʻopaʻa 2A | 2pc | uwea mana | 1pc |
| Kī Allen 3mm | 1pc | uhi lepo | 1pc |
| Palapala hōʻoia huahana | 1 kaʻana like | Puke Hana Huahana | 1 kaʻana like |









