Mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell & Superficial Rockwell wili HRSS-150NDX (ʻAno Ihu Convex/ʻAno Ihu Dolphin)
Hoʻohana ka mea hoʻāʻo paʻakikī ʻo HRSS-150NDX ihu convex Rockwell i ka hōʻike pale paʻi hou loa, ka hoʻololi ikaika hoʻāʻo aunoa; hōʻike pololei i ka hohonu koena h e like me nā koi hōʻoia CANS a me Nadcap; hiki ke nānā i ka ʻikepili maka i nā hui a me nā ʻāpana; hiki ke paʻi ʻia ka ʻikepili hoʻāʻo e ka hui ma o ka mīkini paʻi waho koho, a i ʻole hiki ke hoʻohana ʻia nā polokalamu ana kamepiula Rockwell host koho e hōʻiliʻili i ka ʻikepili hoʻāʻo i ka manawa maoli. He kūpono ia no ka hoʻoholo ʻana i ka paʻakikī o ka quenching, tempering, annealing, chilled castings, forgeable castings, carbide steel, alumini alloy, keleawe alloy, bearing steel, etc.
Hoʻohana kēia huahana i kahi ʻano indenter kūikawā (i ʻike nui ʻia ʻo ka ʻano "convex nose"). Ma waho aʻe o nā hoʻāʻo e hiki ke hoʻopau ʻia e ka mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell maʻamau, hiki iā ia ke hoʻāʻo i nā ʻili i hiki ʻole ke ana ʻia e ka mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell maʻamau, e like me ka ʻili o loko o nā ʻāpana annular a me tubular, a me ka ʻili o loko (koho pōkole indenter, hiki i ka liʻiliʻi o ke anawaena o loko he 23mm); loaʻa iā ia nā ʻano o ka pololei o ka hoʻāʻo kiʻekiʻe, ka laulā ana ākea, ka hoʻouka ʻakomi a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka ikaika hoʻāʻo nui, ka hōʻike kikohoʻe o nā hopena ana a me ka paʻi ʻakomi a i ʻole ke kamaʻilio ʻana me nā kamepiula waho. Aia kekahi mau hana kōkua ikaika, e like me: nā hoʻonohonoho palena kiʻekiʻe a me lalo, ka alarm hoʻoholo ma waho o ka hoʻomanawanui; nā helu helu ʻikepili, ka waiwai awelika, ka ʻokoʻa maʻamau, nā waiwai kiʻekiʻe a me ka liʻiliʻi; ka hoʻololi unahi, hiki ke hoʻololi i nā hopena hoʻāʻo i HB, HV, HLD, HK waiwai a me ka ikaika Rm; ka hoʻoponopono ʻili, ka hoʻoponopono ʻakomi o nā hopena ana cylindrical a me ka spherical. Hoʻohana nui ʻia ia i ka ʻike ʻana, ka noiʻi ʻepekema a me ka hana ʻana i ke ana, ka hana mīkini, ka metallurgy, ka ʻoihana kemika, nā mea kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
| Hoʻohālike | HRSS-150ND |
| Ka ikaika hoʻāʻo mua o Rockwell | 3kg (29.4N) 10kgf (98.07N) |
| Ka ikaika hoʻāʻo holoʻokoʻa o Rockwell | 15kg (147N), 30kg (294N), 45kg (441N), 60kgf (588N), 100kgf (980N) 150kgf (1471N) |
| Pākuʻi Paʻakikī Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
| Pae hoʻāʻo ʻo Rockwell | HRA: 20-95, HRB:10-100, HRC: 10-70, HRD:40-77, HRE: 70-100, HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK:40-100,HRL:50-115, HRM:50-115,HRR:50-115,70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N, 67-93HR15TW, 29-82HR30TW, 10-72HR45TW |
| Hoʻāʻo i ka hoʻololi ikaika | Ka hoʻololi ʻakomi ʻana o ka motika Stepper |
| Hoʻonā waiwai paʻakikī | 0.1 / 0.01HR koho |
| Hōʻike | pale paʻi, interface UI intuitive |
| Ka hohonu koena o ke komo ʻana | Hōʻike manawa maoli |
| Kikokikona Papa Kuhikuhi | Kina/Pelekania |
| Pehea e hana ai | Pale paʻi TFT |
| Kaʻina Hoʻāʻo | Hoʻopau ʻakomi me nā ʻōkuhi kikokikona |
| Ka manawa hoʻouka ikaika hoʻāʻo nui | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia he 2 a 8 kekona |
| Ka manawa noho | 0-99s, a hiki ke hoʻonohonoho a mālama i ka manawa paʻa ikaika hoʻāʻo mua, ka manawa paʻa ikaika hoʻāʻo holoʻokoʻa, ka manawa paʻa hoʻōla elastic, ka manawa hōʻike ʻāpana; hele pū me ka helu hoʻololi kala |
| Loaʻa | Nā hoʻonohonoho palena kiʻekiʻe a me lalo, ka hoʻāla hoʻoholo ma waho o ka hoʻomanawanui; nā helu helu ʻikepili, ka waiwai awelika, ka ʻokoʻa maʻamau, ka waiwai kiʻekiʻe loa, ka waiwai liʻiliʻi loa; ka hoʻololi unahi, hiki ke hoʻololi ʻia nā hopena hoʻāʻo i Brinell HB, Vickers HV, Leeb HL, ka paʻakikī o ka ʻili Rockwell a me ka ikaika tensile Rm/Ksi; ka hoʻoponopono ʻili, ka hoʻoponopono ʻakomi o nā hopena ana cylindrical a me ka spherical |
| E hoʻokō i nā kūlana hou loa | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 |
| Wahi hoʻāʻo kiʻekiʻe loa | 250mm kū pololei, 155mm kū ākea |
| ʻAno ʻāpana hoʻāʻo | ʻIli pālahalaha; ʻili poepoe, anawaena waho haʻahaʻa loa he 3mm; ʻili apo o loko, anawaena o loko haʻahaʻa loa he 23mm |
| Ka mana mālama ʻikepili | ≥1500 mau hui |
| Ke nānā ʻana i ka ʻikepili | Hiki ke nānā ma o ka hui a me ka ʻikepili kikoʻī |
| Kamaʻilio ʻIkepili | Hiki ke hoʻopili ʻia i kahi mīkini paʻi liʻiliʻi ma o ke awa serial (mīkini koho); Hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻoili ʻikepili me PC ma o ke awa serial (koho polokalamu ana kamepiula Rockwell host) |
| lako ikehu | 220V/110V, 50Hz, 4A |
| ka nui | 715mm × 225mm × 790mm |
| kaumaha ʻupena | 100kg |
| inoa e ʻōlelo | helu nui | inoa e ʻōlelo | helu nui |
| Mea kani | 1 ʻāpana | Mea Hoʻokomo ʻo Diamond Rockwell | 1 |
| ʻO ka mea hoʻokomo pōpō φ1.588mm | 1 | Papa hoʻāʻo hāpana poepoe, papa hoʻāʻo ʻano V | 1 kēlā me kēia |
| ʻO ka poloka paʻakikī maʻamau HRA | 1 ʻāpana | Mea Hoʻāʻo Paʻakikī Rockwell Papahele | 2 ʻāpana |
| Poloka paʻakikī maʻamau HRC | 2 ʻāpana | ʻO ka wili hoʻopaʻa poʻo paʻi | 2 ʻāpana |
| Uea mana | 1pc | wili hoʻoponopono pae | 4 mau ʻāpana |
| Uhi lepo | 1pc | Palapala Hōʻoia Huahana | 1 lawelawe |
| Palapala Huahana | 1 lawelawe |
|
|









