Mea Hoʻāʻo Paʻakikī Rockwell Kikohoʻe HRS-150ND (ʻAno Ihu Convex)
HRSHoʻohana ka mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell ihu convex 150ND i ka hōʻike pale paʻi TFT 5.7-'īniha hou loa, ka hoʻololi ikaika hoʻāʻo aunoa; hōʻike pololei i ka hohonu koena h e like me nā koi hōʻoia CANS a me Nadcap; hiki ke nānā i ka ʻikepili maka i nā hui a me nā ʻāpana; hiki ke paʻi ʻia ka ʻikepili hoʻāʻo e ka hui ma o ka mīkini paʻi waho koho, a i ʻole hiki ke hoʻohana ʻia nā polokalamu ana kamepiula Rockwell host koho e hōʻiliʻili i ka ʻikepili hoʻāʻo i ka manawa maoli. He kūpono ia no ka hoʻoholo ʻana i ka paʻakikī o ka quenching, tempering, annealing, chilled castings, forgeable castings, carbide steel, alumini alloy, keleawe alloy, bearing steel, etc.
Hoʻohana kēia huahana i kahi ʻano indenter kūikawā (i ʻike nui ʻia ʻo ka ʻano "convex nose"). Ma waho aʻe o nā hoʻāʻo e hiki ke hoʻopau ʻia e ka mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell maʻamau, hiki iā ia ke hoʻāʻo i nā ʻili i hiki ʻole ke ana ʻia e ka mea hoʻāʻo paʻakikī Rockwell maʻamau, e like me ka ʻili o loko o nā ʻāpana annular a me tubular, a me ka ʻili o loko (koho pōkole indenter, hiki i ka liʻiliʻi o ke anawaena o loko he 23mm); loaʻa iā ia nā ʻano o ka pololei o ka hoʻāʻo kiʻekiʻe, ka laulā ana ākea, ka hoʻouka ʻakomi a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka ikaika hoʻāʻo nui, ka hōʻike kikohoʻe o nā hopena ana a me ka paʻi ʻakomi a i ʻole ke kamaʻilio ʻana me nā kamepiula waho. Aia kekahi mau hana kōkua ikaika, e like me: nā hoʻonohonoho palena kiʻekiʻe a me lalo, ka alarm hoʻoholo ma waho o ka hoʻomanawanui; nā helu helu ʻikepili, ka waiwai awelika, ka ʻokoʻa maʻamau, nā waiwai kiʻekiʻe a me ka liʻiliʻi; ka hoʻololi unahi, hiki ke hoʻololi i nā hopena hoʻāʻo i HB, HV, HLD, HK waiwai a me ka ikaika Rm; ka hoʻoponopono ʻili, ka hoʻoponopono ʻakomi o nā hopena ana cylindrical a me ka spherical. Hoʻohana nui ʻia ia i ka ʻike ʻana, ka noiʻi ʻepekema a me ka hana ʻana i ke ana, ka hana mīkini, ka metallurgy, ka ʻoihana kemika, nā mea kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
| kumu hoʻohālike | HRS-150ND |
| Ka ikaika hoʻāʻo mua o Rockwell | 10kgf (98.07N) |
| Ka ikaika hoʻāʻo holoʻokoʻa o Rockwell | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| Pākuʻi Paʻakikī Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
| Pae hoʻāʻo ʻo Rockwell | HRA: 20-95 , HRB: 1 0-100, HRC: 1 0-70, HRD: 40-77, HRE: 70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRK: 40-100, HRM -115, HRR: 50-115 |
| Hoʻāʻo i ka hoʻololi ikaika | Ka hoʻololi ʻakomi ʻana o ka motika Stepper |
| Hoʻonā waiwai paʻakikī | 0.1 / 0.01HR koho |
| hōʻike | Pale paʻi TFT 5.7-'īniha, interface UI intuitive |
| Ka hohonu koena o ke komo ʻana | Hōʻike manawa maoli |
| Kikokikona Papa Kuhikuhi | Kina/Pelekania |
| Pehea e hana ai | Pale paʻi TFT |
| Kaʻina Hoʻāʻo | Hoʻopau ʻakomi me nā ʻōkuhi kikokikona |
| Ka manawa hoʻouka ikaika hoʻāʻo nui | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia he 2 a 8 kekona |
| Ka manawa noho | 0-99s, a hiki ke hoʻonohonoho a mālama i ka manawa paʻa ikaika hoʻāʻo mua, ka manawa paʻa ikaika hoʻāʻo holoʻokoʻa, ka manawa paʻa hoʻōla elastic, ka manawa hōʻike ʻāpana; hele pū me ka helu hoʻololi kala |
| Loaʻa | Nā hoʻonohonoho palena kiʻekiʻe a me lalo, ka hoʻāla hoʻoholo ma waho o ka hoʻomanawanui; nā helu helu ʻikepili, ka waiwai awelika, ka ʻokoʻa maʻamau, ka waiwai kiʻekiʻe loa, ka waiwai liʻiliʻi loa; ka hoʻololi unahi, hiki ke hoʻololi ʻia nā hopena hoʻāʻo i Brinell HB, Vickers HV, Leeb HL, ka paʻakikī o ka ʻili Rockwell a me ka ikaika tensile Rm/Ksi; hoʻoponopono ʻili, hoʻoponopono aunoa i nā hopena ana cylindrical a me spherical |
| E hoʻokō i nā kūlana hou loa | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 |
| Wahi hoʻāʻo kiʻekiʻe loa | 270mm kū pololei, 155mm ma ke ʻano pālahalaha |
| ʻAno ʻāpana hoʻāʻo | ʻIli pālahalaha; ʻili poepoe, anawaena waho haʻahaʻa loa he 3mm; ʻili apo o loko, anawaena o loko haʻahaʻa loa he 23mm |
| Ka mana mālama ʻikepili | ≥1500 mau hui |
| Ke nānā ʻana i ka ʻikepili | Hiki ke nānā ma o ka hui a me ka ʻikepili kikoʻī |
| Kamaʻilio ʻIkepili | Hiki ke hoʻopili ʻia i kahi mīkini paʻi liʻiliʻi ma o ke awa serial (mīkini koho);Hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻoili ʻikepili me PC ma o ke awa serial (koho polokalamu ana kamepiula Rockwell host) |
| lako ikehu | 220V/110V, 50Hz, 4A |
| ka nui | 715mm × 225mm × 790mm |
| kaumaha ʻupena | 100kg |
| inoa e ʻōlelo | helu nui | inoa e ʻōlelo | helu nui |
| Mea kani | 1 ʻāpana | Mea Hoʻokomo ʻo Diamond Rockwell | 1 |
| φ1.588mm pōpōmea hoʻokomo | 1 | Papa hoʻāʻo hāpana poepoe, papa hoʻāʻo ʻano V | 1 kēlā me kēia |
| ʻO ka poloka paʻakikī maʻamau HRA | 1 poloka | Poloka paʻakikī maʻamau HRBW | 1 poloka |
| Poloka paʻakikī maʻamau HRC | 3 ʻāpana | ʻO ka wili hoʻopaʻa poʻo paʻi | 2 |
| Uea mana | 1 aʻa | wili hoʻoponopono pae | 4 |
| Uhi lepo | 1 | Palapala Hōʻoia Huahana | 1 lawelawe |
| Palapala Huahana | 1 lawelawe |
|











