HRS-150ND Digital Rockwell Paʻa Paʻa (Convex Nose Type)
HRS-150ND convex nose Rockwell hardness tester i ka 5.7-inch TFT touch screen hōʻike hou loa, hoʻololi 'akomi ho'āʻo ikaika; hōʻike pololei o ke koena hohonu h e like me nā koi palapala hōʻoia CANS a me Nadcap; hiki ke nānā i ka ʻikepili maka i nā hui a me nā pūʻulu; Hiki ke paʻi ʻia nā ʻikepili hoʻāʻo e ka hui ma o ka mīkini paʻi waho koho, a i ʻole hiki ke hoʻohana ʻia nā polokalamu ana kamepiula ʻo Rockwell host no ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili hōʻike i ka manawa maoli. He kūpono ia no ka hoʻoholo paʻakikī o ka quenching, tempering, annealing, chilled castings, forgeable castings, carbide steel, aluminum alloy, copper alloy, bearing steel, etc.
Hoʻohana kēia huahana i kahi hanana indenter kūikawā (i ʻike mau ʻia ʻo ka "convex nose" structure). Ma waho aʻe o nā hoʻāʻo i hiki ke hoʻopau ʻia e ka mea hōʻike paʻakikī Rockwell maʻamau, hiki iā ia ke hoʻāʻo i nā ʻili i hiki ʻole ke ana ʻia e ka mea hōʻike paʻakikī Rockwell kahiko, e like me ka ʻili o loko o nā annular a me nā ʻāpana tubular, a me ka ʻili o ke apo i loko (koho pōkole koho, hiki ke 23mm ka palena liʻiliʻi o loko); loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka pololei hoʻāʻo kiʻekiʻe, ke ana ākea ākea, ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i ka ikaika hoʻāʻo nui, hōʻike kikohoʻe o nā hopena ana a me ka paʻi ʻakomi a kamaʻilio me nā kamepiula waho. Aia kekahi mau hana kōkua ikaika, e like me: nā hoʻonohonoho palena o luna a me lalo, ʻaʻole hoʻomanawanui hoʻokolokolo alarm; nā heluʻikepili, ka waiwai maʻamau, ka palena maʻamau, ka nui a me ka liʻiliʻi loa; ka hoʻololi ʻana i ka pālākiō, hiki ke hoʻololi i nā hopena hoʻāʻo i nā waiwai HB, HV, HLD, HK a me ka ikaika Rm; ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻili, hoʻoponopono ʻakomi i nā hopena ana ʻana o ka cylindrical a me ka pōʻai. Hoʻohana nui ʻia ia i ka ʻike ʻana, ka noiʻi ʻepekema a me ka hana ʻana o ke ana, ka hana ʻana o ka mīkini, ka metallurgy, ka ʻoihana kemika, nā mea kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
| kumu hoʻohālike | HRS-150ND |
| ʻO ka ikaika hoʻāʻo mua ʻo Rockwell | 10kgf(98.07N) |
| ʻO ka ikaika hoʻāʻo ʻo Rockwell | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| ʻO Rockwell Hardness Scale | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
| Laulā hoʻāʻo ʻo Rockwell | HRA: 20-95 , HRB: 1 0-100, HRC: 1 0-70, HRD: 40-77, HRE: 70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRK: 40-100, HRM -115, HRR: 50-115 |
| Ho'āʻo ikaika hoʻololi | Hoʻololi ʻakomi stepper motor |
| Hoʻoholo waiwai paʻakikī | 0.1 / 0.01HR koho |
| hōʻike | 5.7-ʻīniha TFT hōʻike paʻi pā, intuitive UI interface |
| Ke koena hohonu o ka indentation | h Hōʻike manawa maoli |
| Menu kikokikona | Pākē/English |
| Pehea e hana ai | Pākuʻi hoʻopā TFT |
| Kaʻina hoʻāʻo | Hoʻopau ʻakomi me nā ʻōkuhi kikokikona |
| Manawa hoouka ikaika hoao | 2 a 8 kekona hiki ke hoʻonohonoho |
| Noho manawa | 0-99s, a hiki ke hoʻonohonoho a mālama i ka manawa paʻa o ka ikaika hoʻāʻo mua, ka manawa paʻa hoʻāʻo holoʻokoʻa, ka manawa paʻa elastic recovery, ka manawa hōʻike māhele; hele pū ʻia me ka helu hoʻololi kala |
| Hiki ke komo | ʻO nā hoʻonohonoho palena o luna a me lalo, ʻaʻohe ala hoʻoholo hoʻoholo; ʻikepili helu, waiwai maʻamau, ʻokoʻa maʻamau, waiwai nui, waiwai liʻiliʻi; ka hoʻololi ʻana i ka pālākiō, hiki ke hoʻololi ʻia nā hopena hoʻāʻo i Brinell HB, Vickers HV, Leeb HL, ʻili o Rockwell paʻakikī a me ka ikaika tensile Rm/Ksi; ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻili, hoʻoponopono ʻakomi i nā hopena ana ʻana o ka cylindrical a me ka pōʻai |
| E hoʻokō i nā kūlana hou loa | GB/T230-2018, ISO6508, ASTM E18, BSEN10109, ASTM E140, ASTM A370 |
| Wahi hoʻāʻo kiʻekiʻe | 270mm ma ke ala pololei, 155mm ākea |
| ʻAno ʻāpana hoʻāʻo | ʻili palahalaha; cylindrical ili, ka palena iki o waho anawaena 3mm; ili apo loko, ka liʻiliʻi loa o loko anawaena 23mm |
| Hiki ke mālama ʻikepili | ≥1500 pūʻulu |
| Kaʻimi ʻikepili | Hiki ke nānā ma ka hui a me ka ʻikepili kikoʻī |
| Kūkākūkā ʻikepili | Hiki ke hoʻopili ʻia i kahi mīkini paʻi liʻiliʻi ma o ke awa serial (mea paʻi koho);Hiki ke ʻike ʻia ka lawe ʻana i ka ʻikepili me PC ma o ke awa serial (koho ʻo Rockwell host computer ana lako polokalamu) |
| lako ikehu | 220V/110V, 50Hz, 4A |
| nui | 715mm×225mm×790mm |
| paona upena | 100 kg |
| haʻi inoa | helu helu | haʻi inoa | helu helu |
| Mea hana | 1 hui | Diamond Rockwell Indent | 1 |
| φ1.588mm poepoeindenter | 1 | Poe ho'ā'o paena, V-like ho'ā'o pae | 1 pakahi |
| Poloka paakiki maʻamau HRA | 1 poloka | Paʻa paakiki maʻamau HRBW | 1 poloka |
| HRC paakiki paakiki | 3 apana | Paʻi poʻo kau ʻana wili | 2 |
| Uila mana | 1 kumu | wili hoʻoponopono pae | 4 |
| uhi lepo | 1 | Palapala Huahana | 1 lawelawe |
| Palapala Huahana | 1 lawelawe |
|











