Mea Hoʻāʻo Paʻakikī Pale Hoʻopā HBRVS-250 ʻO Brinell Rockwell lāua ʻo Vickers
Hoʻohana ʻia ke kumu hoʻohālike HBRVS-250 i ka mana hoʻouka uila ma kahi o ka mana hoʻouka kaumaha, i lako me kahi pale hōʻike nui i hoʻolālā hou ʻia me ka hilinaʻi maikaʻi, ka hana maikaʻi loa a me ka maʻalahi o ka nānā ʻana, no laila he huahana ʻenehana kiʻekiʻe e hoʻohui ana i nā hiʻohiʻona optic, mechanic a me ka uila.
Loaʻa iā ia ʻekolu mau ʻano hoʻāʻo ʻo Brinell, Rockwell lāua ʻo Vickers a me nā mana hoʻāʻo mai 3kg a 250kg, hiki ke hoʻāʻo i kekahi mau ʻano paʻakikī.
Hoʻouka ka hoʻāʻo ikaika, noho, wehe i ka neʻe ʻakomi no ka hana maʻalahi a wikiwiki. Hiki iā ia ke hōʻike a hoʻonohonoho i ke ana o kēia manawa, ka ikaika hoʻāʻo, ka indenter hoʻāʻo, ka manawa noho a me ka hoʻololi paʻakikī;
ʻO ka hana nui penei: Ke koho ʻana o Brinell, Rockwell a me Vickers ʻekolu mau ʻano hoʻāʻo; Nā unahi hoʻololi o nā ʻano paʻakikī like ʻole; Hiki ke mālama ʻia nā hopena hoʻāʻo no ka nānā ʻana a i ʻole e paʻi ʻia, ka helu ʻakomi ʻana o ka waiwai kiʻekiʻe, ka palena iki a me ka awelika; hiki ke hoʻopili i ke kamepiula.
Kūpono no ke kila paʻakikī a me ka paʻakikī o ka ʻili, ke kila hui paʻakikī, nā ʻāpana hoʻolei, nā metala ʻole-ferrous, nā ʻano like ʻole o ke kila paʻakikī a me ka hoʻoheheʻe ʻana a me ke kila i hoʻoheheʻe ʻia, ka pepa kila carburized, nā metala palupalu, ka mālama wela ʻili a me nā mea mālama kemika etc.
| Hoʻohālike | HBRVS-250 |
| Pūʻali Hoʻāʻo Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| Mana Hoʻāʻo Papahele | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
| Brinell Test Force | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf(612.5N)100kgf(980N), 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
| Vickers Test Force | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N),100kgf(980N),200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
| Mea hoʻokomo | Mea Hoʻokomo Diamond Rockwell, Mea Hoʻokomo Diamond Vickers, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Mea Hoʻokomo Pōpō |
| ʻAno Hoʻouka | ʻAkomi (Hoʻouka/Noho/Wehe) |
| Heluhelu Paʻakikī | Hōʻike Pale Hoʻopā |
| Pākuʻi Hoʻāʻo | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
| Pākuʻi Hoʻololi | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
| Hoʻonui ʻana i ka lens | Eyepiece: 15X, Pahuhopu: 2.5X (Brinell), 5X (vickers), koho 10X, 20X |
| Hoʻonui | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, koho: 150X, 300X |
| Hoʻoholo | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
| Ka Manawa Noho | 0~60s |
| Hoʻopuka ʻikepili | Mea paʻi |
| Kiʻekiʻe Loa o ka Laʻana | ʻO Rockwell: 230mm, Brinell & Vickers: 160mm |
| ʻĀʻī | 170mm |
| Lako ikehu | AC110-220V, 50Hz |
| Hoʻokō i ke Kūlana Maʻamau | ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245, GB/T 230.2 ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231.2 ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T 4340.2 |
| Ana | 475 × 200 × 700mm, Ana Hoʻopili: 620 × 420 × 890mm |
| Kaumaha | Kaumaha ʻupena: 64kg, Kaumaha Nui: 92kg |
ʻO ka maka maka uila (no ka hoʻāʻo paʻakikī Vickers, Brinell)
Kumu kukui anu i kūkulu ʻia (no ka hoʻāʻo paʻakikī Vickers)
Kukui apo waho (no ka hoʻāʻo paʻakikī Brinell)
Papa hoʻāʻo paheʻe, wili ʻole friction
| Inoa | Ka nui | Inoa | Ka nui |
| Kino Nui o ka Mea Hana | 1 seti | Mea Hoʻokomo ʻo Diamond Rockwell | 1 ʻāpana |
| Mea Hoʻokomo ʻo Diamond Vickers | 1 ʻāpana | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Ball Indenter | kēlā me kēia 1 pc |
| Papa Hoʻāʻo Paheʻe | 1 ʻāpana | Papa Hoʻāʻo Papa Waena | 1 ʻāpana |
| Papa Hoʻāʻo Mokulele Nui | 1 ʻāpana | Papa Hoʻāʻo ʻAno V | 1 ʻāpana |
| 15× Maka aniani ana kikohoʻe | 1 ʻāpana | 2.5×, 5× Pahuhopu | kēlā me kēia 1 pc |
| ʻŌnaehana Microscope (e hoʻokomo pū i ke kukui o loko a me ke kukui o waho) | 1 seti | Poloka Paʻakikī 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 ʻāpana |
| Poloka Paʻakikī 60~70 HRC | 1 ʻāpana | Poloka Paʻakikī 20~30 HRC | 1 ʻāpana |
| Poloka Paʻakikī 80 ~ 100 HRB | 1 ʻāpana | Poloka Paʻakikī 700~800 HV30 | 1 ʻāpana |
| Mea Hoʻololi Mana | 1pc | Uea Mana | 1 ʻāpana |
| Puke Kuhikuhi Hoʻohana | 1 kope | Uhi Pale Lepo | 1 ʻāpana |












