HBRVS-250 Paʻi Paʻi Paʻa Paʻa Paʻa ʻO Brinell Rockwell a me Vickers Paʻa Paʻa Paʻa
Hoʻohana ʻia ʻo Model HBRVS-250 i ka mana hoʻouka uila ma kahi o ka hoʻokele kaumaha, hoʻolako ʻia me kahi pale hōʻike nui hou me ka hilinaʻi maikaʻi, ka hana maikaʻi a me ka nānā maʻalahi, no laila he huahana kiʻekiʻe e hui pū ana i ka optic, mechanic a me nā hiʻohiʻona uila.
Loaʻa iā Brinell, Rockwell a me Vickers ʻekolu mau ʻano hoʻāʻo a me nā ikaika hoʻāʻo mai 3kg a 250kg, hiki ke hoʻāʻo i nā ʻano ʻano paʻakikī.
E ho'āʻo i ka hoʻouka ʻana, noho, wehe i ka hoʻololi ʻakomi no ka hana maʻalahi a wikiwiki. Hiki iā ia ke hōʻike a hoʻonohonoho i ka pālākiō o kēia manawa, ka ikaika hoʻāʻo, ka indenter hoʻāʻo, ka manawa noho a me ka hoʻololi paʻakikī;
ʻO ka hana nui penei: Ke koho ʻana o Brinell, Rockwell a me Vickers ʻekolu mau ʻano hoʻāʻo; Nā unahi hoʻololi o nā ʻano paʻakikī like ʻole; Hiki ke mālama ʻia nā hopena hoʻāʻo no ka nānā ʻana a paʻi ʻia paha, ka helu ʻakomi o ka nui, ka liʻiliʻi a me ka waiwai awelika; hiki ke hoʻohui i ke kamepiula.
He kūpono no ke kila paʻakikī a paʻa i ka ʻili, ke kila paʻa paʻa, nā ʻāpana hoʻolei ʻana, nā metala non-ferrous, nā ʻano ʻano like ʻole o ka paʻakikī a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kila a me ke kila maʻemaʻe, carburized steel sheet, soft metals, surface heat treatment and chemical treatment materials etc.
Hoʻohālike | HBRVS-250 |
Puali Hoao Rockwell | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
Puali Hoao Papa | 15kgf(147.11N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3kgf) |
Puali Hoao Brinell | 2.5kgf(24.5),5kgf(49N),6.25kgf(61.25N),10kgf(98N),15.625kgf(153.125N),30kgf(294N),31.25kgf(306.25N),62.5kgf()90N),62.5kgf(610.8N) 125kgf(1225N), 187.5kgf(1837.5N), 250kgf(2450N) |
Puʻuwai hoʻāʻo ʻo Vickers | 3kgf(29.4N)5kgf(49N),10kgf(98N),20kgf(196N),30kgf(294N),50kgf(490N), 100kgf(980N), 200kgf(1960N),250kgf(2450N) |
Indenter | ʻO Diamond Rockwell Indenter, Diamond Vickers Indenter, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm Ball Indenter |
Hoʻouka ʻana | 'akomi |
Heluhelu paakiki | Hōʻike Paʻi Paʻi |
Kauna hoao | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
Kauna hoohuli | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
Hoʻonui lense | Pane maka:15X, Pahuhopu:2.5X(Brinell),5X(vickers), 10X,20X koho. |
Hoʻonui | Brinell: 37.5×, Vickers: 75×, koho:150X,300X |
Olelo Hooholo | Rockwell: 0.1HR, Brinell: 0.1HB, Vickers: 0.1HV |
Manawa Noho | 0~60s |
Hoʻopuka ʻikepili | Mea paʻi |
Max. Kiʻekiʻe o ka Specimen | ʻO Rockwell: 230mm, Brinell & Vickers: 160mm |
Puʻu | 170mm |
Lako ikehu | AC110-220V,50Hz |
Hoʻokō Kūlana | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
Anana | 475 × 200 × 700mm , ʻĀpana Hoʻopili: 620 × 420 × 890mm |
Kaumaha | Kaumaha Net: 64kg, Kaumaha Nui: 92kg |

Maka maka kikohoʻe (no Vickers, hoʻāʻo paʻakikī Brinell)

ʻO ke kumu kukui anuanu i kūkulu ʻia (no ka hoʻāʻo paʻakikī ʻo Vickers)

Ke kukui apo waho (no ka ho'āʻo paʻakikī Brinell)

Papa hoʻāʻo paheʻe, wiliwili ʻole
Inoa | Qty | Inoa | Qty |
Mea Hana Kino Nui | 1 hoʻonohonoho | Diamond Rockwell Indent | 1 pc |
Diamond Vickers Indenter | 1 pc | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mm mea hoʻokolo pōʻalo | kēlā me kēia 1 pc |
Papa ho'āʻo paheʻe | 1 pc | Papa hoao o ka mokulele waena | 1 pc |
Papa Hoao Mokulele Nui | 1 pc | Papa Hōʻike V-like | 1 pc |
15× Ana Kikohoʻe Maka | 1 pc | 2.5×, 5× Pahuhopu | kēlā me kēia 1 pc |
Pūnaehana Microscope (e hoʻokomo i ka mālamalama o loko a me waho) | 1 hoʻonohonoho | Paʻa Paʻakikī 150~250 HBW 2.5/187.5 | 1 pc |
Paʻa Paʻakikī 60~70 HRC | 1 pc | Paʻa Paʻakikī 20~30 HRC | 1 pc |
Paʻa paʻakikī 80 ~ 100 HRB | 1 pc | Paʻa paʻakikī 700~800 HV30 | 1 pc |
Mea hoʻopili mana | 1pc | Uea Mana | 1 pc |
Palapala Hoʻohana | 1 kope | Ka uhi ʻana i ka lepo | 1 pc |