4XC Metallographic Trinocular Microscope
1. Hoʻohana nui ʻia no ka ʻike ʻana i ka metala a me ka nānā ʻana i ka ʻano kūloko o nā hui.
2. ʻO ia ka mea hana koʻikoʻi e hiki ke hoʻohana ʻia e aʻo i ke ʻano metallographic o ka metala, a ʻo ia hoʻi ka mea hana koʻikoʻi e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana ma ka noi ʻoihana.
3. Hiki ke hoʻolako ʻia kēia microscope me kahi mea hana kiʻi e hiki ke lawe i ke kiʻi metallographic e hoʻokō i ka nānā ʻokoʻa artificial, hoʻoponopono kiʻi, hoʻopuka, mālama, hoʻokele a me nā hana ʻē aʻe.
| 1. Pahuhopu ʻAchromatic: | ||||
| Hoʻonui | 10X | 20X | 40X | 100X (ʻAila) |
| Helu | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Ka mamao hana | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. E hoʻolālā i ka maka maka: | ||||
| 10X (Kahua anawaena Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Kahua anawaena Ø 15mm) (ʻāpana koho) | ||||
| 3. Māhele Maka: 10X (Kahua Anawaena 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
| 4. Kahua neʻe: Ka nui o ke kahua hana: 200mm × 152mm | ||||
| Ka laulā neʻe: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Mea hoʻoponopono kālele ʻana i ka ʻoi a me ka maikaʻi: | ||||
| Kūlana palena coaxial, waiwai unahi kālele maikaʻi: 0.002mm | ||||
| 6. Hoʻonui: | ||||
| Pahuhopu | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Maka maka | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Hoʻonui Kiʻi | ||||
| Pahuhopu | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Maka maka | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| A me nā mea hou aku | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Hiki i kēia mīkini ke hoʻolako ʻia me ke kāmela a me ka ʻōnaehana ana e like me ke koho e mālama i ka manawa o ka mea nānā, maʻalahi hoʻi e hoʻohana.











