4xcc ipolokarpical trinoclular trinoclular
1
2 Pēlā ka mea nui e hiki ai ke hoʻohana i keʻano o keʻano metalloppic o ka metal, aʻo ia hoʻi ka mea hana nui e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana ma ka palapala hanaʻoihana.
3. Hiki i kēia mikroscope ke hoʻokō me nā kiʻi kiʻi kiʻi e hiki ai ke lawe i ke kiʻi matallophic e lawe ai i kaʻike kiko'ī
1.HUMROMOM KĀNANA: | ||||
Maginfication | 10X | 20x | 40x | 100x (aila) |
Nui | 0.22NA | 0.40na | 0.65na | 1.25kana |
Ke wahi mamao | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
2. Hoʻolālā eyepiece: | ||||
10x (ʻo ka diameter bort Ø 22mm) | ||||
12.5x (ʻo ka'āinaʻo VIMEER CRANT 15mm) (koho i kahi'āpana) | ||||
3 | ||||
4. Ke kaʻina hana: Ka hana hana hana: 200mm × 152mmmm | ||||
Ke neʻe nei i ka māhele: 15mm × 15mm | ||||
5 | ||||
Coaxial Limited kūlana, maikaʻi maikaʻi i ka waiwai: 0.002mm | ||||
6. | ||||
Pinguli | 10X | 20x | 40x | 100x |
ʻO ke kuʻuū | ||||
10X | 100x | 200x | 400x | 1000x |
12.5x | 125x | 250x | 600x | 1250x |
7. Ke kiʻi paʻi | ||||
Pinguli | 10X | 20x | 40x | 100x |
ʻO ke kuʻuū | ||||
4X | 40x | 80x | 160x | 400x |
4X | 100x | 200x | 400x | 1000x |
A me nā mea hou | ||||
2.5x-10x |
Hiki ke hoʻolakoʻia kēia mīkini me ke kāmera a me ke anaʻana i ka'ōnaehana e like me ke koho e mālama i ka manawa nānā, maʻalahi e hoʻohana.