4XC Metallographic Trinocular Microscope
1. Hoʻohana nui ʻia no ka ʻike metala a me ka nānā ʻana i ke ʻano o loko o nā hui.
2. ʻO ia ka mea koʻikoʻi e hiki ke hoʻohana ʻia e aʻo i ke ʻano metallographic o ka metala, a ʻo ia hoʻi ke kī nui e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana i ka noi ʻoihana.
3. Hiki ke hoʻolako ʻia kēia microscope me ka mea paʻi kiʻi e hiki ai ke lawe i ke kiʻi metallographic e hoʻokō i ka loiloi hoʻohālikelike artificial, hoʻoponopono kiʻi, hoʻopuka, mālama, hoʻokele a me nā hana ʻē aʻe.
| 1.Achromatic Pahuhopu: | ||||
| Hoʻonui | 10X | 20X | 40X | 100X(Aila) |
| Heluhelu | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Ka mamao hana | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 mm |
| 2. Hoʻolālā i ka maka: | ||||
| 10X (Kapuai anawaena Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Kahi anawaena Ø 15mm) (koho i ka hapa) | ||||
| 3. Māhele Makani: 10X (Diameter field 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
| 4. Ke kahua neʻe: Ka nui o ka pae hana: 200mm×152mm | ||||
| Ka neʻe ʻana: 15mm×15mm | ||||
| 5. Mea hoʻoponopono hoʻoponopono koʻikoʻi a maikaʻi: | ||||
| Kūlana palena Coaxial, Waiwai unahi hoʻopono maikaʻi: 0.002mm | ||||
| 6. Hoʻonui: | ||||
| Pahuhopu | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Maka maka | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Hoʻonui Kiʻi | ||||
| Pahuhopu | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Maka maka | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| A me nā mea hou aku | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Hiki i kēia mīkini ke hoʻolako pū me ka kamera a me ke ana ʻana e like me ke koho e mālama i ka manawa nānā, maʻalahi e hoʻohana.











